Porcja | 1saszetka | |
Ilość porcji w opakowaniu | 30 | |
Opakowanie | 30 saszetek | |
SKŁADNIKI | LIPO(X)PACK | |
Zawartość jednej porcji
| | zaw: |
| Wartość energetyczna : | 15kcal |
| Białka | 1,27 g |
| Tłuszcze | 0,69 g |
| Węglowodany | 3,84 g |
| Advanced Thermogenic Matrix : | |
| Ekstrakt Zielonej Herbaty (Camellia sinensis) [55% EGCG] | 660,00 mg |
| Ekstrakt Guarany (Paullinia cupana) [20% kofeiny] | 425,00 mg |
| Ekstrakt Zielonej Herbaty (Camellia sinensis) [40% kofeiny] | 62,50 mg |
| Ekstrakt z Korzenia Imbiru (Zingiber officinale) [5% Gingeroli] | 55,00 mg |
| Ekstrakt Grapefruita (Citrus paradisi) [98% Naryngeniny] | 50,00 mg |
| Kofeina Bezwodna | 50,00 mg |
| Pieprz Kajeński (Owoc) (Capsicum frutescens) | 45,00 mg |
| Ketony Malinowe (Rubus ideaus) | 37,50 mg |
| Kompleks bioflawonidów cytrusowych | 8,50 mg |
| Ekstrakt Pieprzu Czarnego – Bioperine® (Piper nigrum) [95% Piperiny] | 7,83 mg |
| Kofeina łącznie (Kofeina Bezwodna, Ekstrakt Zielonej Herbaty, Ekstrakt Guarany) | 160,00 mg |
| Fat Metabolism Combo : | |
| Winian L-Karnityny | 920,00 mg |
| CLA (Spzężony Kwas Linolowy) | 500,00 mg |
| Ekstrakt Zielonej Kawy (Coffea arabica) [10% ACG] | 475,00 mg |
| L-Tyrozyna | 275,00 mg |
| Inozytol | 265,00 mg |
| Cholina (Dwuwinian Choliny) | 165,00 mg |
| L-Metionina | 125,00 mg |
| Kwas pantotenowy (D-Pantotenian Wapnia) | 58,00 mg |
| Ekstrakt Ostrokrzewu Paragwajskiego [4:1] Yerba Mate (Ilex paraguariensis) | 50,00 mg |
| N-Acetyl L-Tyrozyna | 50,00 mg |
| Ekstrakt Białej Herbaty [95% Polifenoli] | 50,00 mg |
| L-Karnityna | 25,00 mg |
| Kwas p-Aminobenzoesowy (PABA) | 5,00 mg |
| Chrom (Chlorek Chromu, Siarczan Chromu) | 150,00 µg |
| Ekstrakt Żeń-Szenia Koreańskiego (Panax Ginseng) [70% Ginsenozydów] | 131,50 µg |
| Biocatalyst VITA-MIN Formula : | |
| Wapń (ß-Hydroksy ß-Metylomaślan Wapnia, Węglan Wapnia) | 320,00 mg |
| Magnez (Tlenek Magnezu, Jabłczan Magnezu) | 93,75 mg |
| Potas (Diwęglan Potasu) | 50,00 mg |
| Witamina C (Kwas L-Askorbinowy) | 40,00 mg |
| Niacyna (Kwas Nikotynowy) | 8,00 mg |
| Witamina B6 (Chlorowodorek Pirydoksyny) | 7,53 mg |
| Żelazo (Fumaran Żelazawy) | 7,00 mg |
| Witamina E (Bursztynian D-Alfa-Tokoferylu) | 6,00 mg |
| Cynk (Tlenek Cynku) | 5,00 mg |
| Mangan (Siarczan Manganu) | 1,00 mg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,70 mg |
| Witamina B1 (Chlorowodorek Tiaminy) | 0,55 mg |
| Miedź (Glukonian Miedzi) | 0,50 mg |
| Witamina A (Palmitynian Retinylu) | 400,00 µg |
| Folian (Kwas Pteroilomonoglutaminowy) | 100,00 µg |
| Selen (Selenian Sodu) | 27,50 µg |
| Biotyna (D-Biotyna) | 25,00 µg |
| Molibden (Molibdenian Sodu) | 25,00 µg |
| Witamina D (Cholekalcyferol) | 2,50 µg |
| Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 1,25 µg |
| Muscle Protection Matrix : | |
| HMB (ß-Hydroksy ß-Metylomaślan) | 502 mg |
| L-Leucyna | 250 mg |
| L-Izoleucyna | 125 mg |
| L-Walina | 125 mg |
| Tauryna | 125 mg |